OPE 2021: 1.491 PLAZAS
En el Diario Oficial de Galicia nº 73, de 20 de abril de 2021, se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a plazas de personal funcionario y laboral de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2021, con un total de 1.491 plazas.
ACCESO LIBRE
Plazas de funcionario:
Categoría | Plazas | Estado |
Cuerpo superior (subgrupo A1) |
30 | Pendiente |
Escala de letrados (subgrupo A1) |
4 | Pendiente |
Escala de sistemas y tecnología de la información (subgrupo A1) | 16 | Pendiente |
Escala superior de finanzas (subgrupo A1) | 9 | Pendiente |
Escala superior de estadísticos (subgrupo A1) | 4 | Pendiente |
Cuerpo de gestión (subgrupo A2) | 50 | Pendiente |
Escala técnica de finanzas (subgrupo A2) | 10 | Pendiente |
Cuerpo administrativo (subgrupo C1) | 40 | Pendiente |
Cuerpo auxiliar (subgrupo C2) | 50 | Pendiente |
Escala de personal subalterno (AP) | 9 | Pendiente |
Especialidad de personal de limpieza y cocina | 11 | Pendiente |
Especialidad de personal de recursos naturales y forestales | 29 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería agronómica | 16 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería industrial | 7 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería de montes | 10 | Pendiente |
Escala de arquitectos (subgrupo A1) | 1 | Pendiente |
Escala de veterinarios (subgrupo A1) | 38 | Pendiente |
Especialidad de biología | 14 | Pendiente |
Especialidad de química | 4 | Pendiente |
Escala de arqueólogos (subgrupo A1) | 5 | Pendiente |
Especialidad de archivos | 4 | Pendiente |
Especialidad de bibliotecas | 2 | Pendiente |
Especialidad de museos | 2 | Pendiente |
Especialidad en medicina | 4 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería técnica de obras públicas | 7 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería técnica industrial | 6 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería técnica forestal | 10 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería técnica agrícola | 16 | Pendiente |
Escala de subinspección urbanística (subgrupo A2) | 2 | Pendiente |
Especialidad de enfermería | 12 | Pendiente |
Escala de agentes del Servicio de Guardacostas de Galicia (subgrupo C1) | 12 | Pendiente |
Escala de auxiliares de clínica (subgrupo C2) | 24 | Pendiente |
Escala de auxiliares de laboratorio (subgrupo C2) | 12 | Pendiente |
Escala de auxiliares de recursos naturales y forestales (subgrupo C2) | 10 | Pendiente |
Escala técnica de orientación laboral (subgrupo C2) | 1 | Pendiente |
Escala de personal de servicios generales (PSG) (subgrupo C2) | 28 | Pendiente |
Especialidad de educadores | 13 | Pendiente |
Especialidad de trabajo social | 1 | Pendiente |
Especialidad en jardín de infancia | 99 | Pendiente |
Escala de gerolocutor (subgrupo C2) | 13 | Pendiente |
TOTAL | 635 |
Proceso de estabilización plazas de funcionario:
Categoría | Plazas | Estado |
Cuerpo superior (subgrupo A1) |
41 | Pendiente |
Cuerpo de gestión (subgrupo A2) |
28 | Pendiente |
Cuerpo administrativo (subgrupo C1) | 11 | Pendiente |
Cuerpo auxiliar (subgrupo C2) | 11 | Pendiente |
Escala de personal subalterno (AP) | 38 | Pendiente |
Especialidad de personal de recursos naturales y forestales | 5 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería agronómica | 4 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería de telecomunicación | 4 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería de montes | 1 | Pendiente |
Escala de arquitetos (subgrupo A1) | 1 | Pendiente |
Escala de veterinarios (subgrupo A1) | 25 | Pendiente |
Especialidad de biología | 9 | Pendiente |
Especialidad de química | 3 | Pendiente |
Especialidad en medicina | 3 | Pendiente |
Especialidad en psicología | 3 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería técnica industrial | 2 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería técnica forestal | 4 | Pendiente |
Especialidad de enfermería | 7 | Pendiente |
Especialidad de educadores | 12 | Pendiente |
Especialidad en trabajo social | 3 | Pendiente |
Especialidad en jardín de infancia | 2 | Pendiente |
Escala de auxiliares de clínica (subgrupo C2) | 95 | Pendiente |
Escala de auxiliares de laboratorio (subgrupo C2) | 9 | Pendiente |
TOTAL | 321 |
Proceso de consolidación plazas de funcionario:
Categoría | Plazas | Estado |
Cuerpo superior (subgrupo A1) |
6 | Pendiente |
Cuerpo de gestión (subgrupo A2) |
1 | Pendiente |
Cuerpo auxiliar (subgrupo C2) | 1 | Pendiente |
Especialidad de personal de recursos naturales y forestales | 5 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería industrial | 3 | Pendiente |
Escala de veterinarios (subgrupo A1) | 1 | Pendiente |
Especialidad de biología | 3 | Pendiente |
Especialidad de ciencias del mar | 1 | Pendiente |
Especialidad en psicología | 1 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería técnica forestal | 1 | Pendiente |
Especialidad de educadores | 3 | Pendiente |
Escala técnica de análisis de laboratorio (subgrupo C1) | 3 | Pendiente |
Escala de auxiliares de clínica (subgrupo C2) | 21 | Pendiente |
TOTAL | 50 |
PROMOCIÓN INTERNA – PERSONAL FUNCIONARIO
Categoría | Plazas | Estado |
Cuerpo superior (subgrupo A1) |
10 | Pendiente |
Escala de sistemas y tecnología de la información (subgrupo A1) | 8 | Pendiente |
Escala superior de finanzas (subgrupo A1) | 8 | Pendiente |
Cuerpo de gestión (subgrupo A2) | 85 | Pendiente |
Escala de gestión de sistemas de informática (subgrupo A2) | 8 | Pendiente |
Escala de inspectoras e inspectores de consumo (subgrupo A2) | 2 | Pendiente |
Cuerpo administrativo (subgrupo C1) | 90 | Pendiente |
Cuerpo auxiliar (subgrupo C2) | 80 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería agronómica | 10 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería de montes | 10 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería industrial | 2 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería de minas | 2 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería técnica de obras públicas | 3 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería técnica agrícola | 2 | Pendiente |
Especialidad de ingeniería técnica forestal | 2 | Pendiente |
TOTAL | 322 |
PROMOCIÓN INTERNA – FUNCIONARIZACIÓN PERSONAL LABORAL
Categoría | Plazas | Estado |
Escala de personal subalterno |
49 | Pendiente |
Especialidad de psicología | 1 | Pendiente |
Especialidad de enfermería | 2 | Pendiente |
Especialidad de trabajo social | 1 | Pendiente |
Especialidad en jardín de infancia | 4 | Pendiente |
Escala de auxiliares de clínica (subgrupo C2) | 46 | Pendiente |
Especialidad de bombero forestal-conductor de motobomba | 30 | Pendiente |
Especialidad de emisorista/ vigilante/a fijo/a | 12 | Pendiente |
Especialidad de bombero forestal | 18 | Pendiente |
TOTAL | 163 |
OPE 2020: 6.399 PLAZAS
En el Diario Oficial de Galicia nº 260, de 29 de diciembre de 2020, se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a plazas de personal funcionario y laboral de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2020, con un total de 6.399 plazas.
El desglose de plazas es el siguiente:
Categoría | Plazas | Estado |
Plazas funcionarios (acceso libre) | ||
Cuerpo superior (subgrupo A1) | 45 | Pendiente |
Escala de letrados (subgrupo A1) | 4 | Pendiente |
Cuerpo de gestión (subgrupo A2) | 40 | Pendiente |
Escala de inspección turística (subgrupo A2) | 7 | Pendiente |
Cuerpo administrativo (subgrupo C1) | 62 | Pendiente |
Cuerpo auxiliar (subgrupo C2) | 70 | Pendiente |
Escala de personal de servicios generales (PSG) (subgrupo C2) | 4 | Pendiente |
Agrupación profesional (subgrupo AP) | 60 | Pendiente |
Escala de personal de limpieza y recursos naturales y forestales (AP) | 66 | Pendiente |
Escala de ingenieros (subgrupo A1) | 25 | Pendiente |
Escala de arquitectos (subgrupo A1) | 8 | Pendiente |
Escala de arqueólogos (subgrupo A1) | 1 | Pendiente |
Escala de facultativos de archivos, bibliotecas y museos (subgrupo A1) | 2 | Pendiente |
Escala de ingenieros técnicos (subgrupo A2) | 30 | Pendiente |
Escala de arquitectos técnicos (subgrupo A2) | 15 | Pendiente |
Escala de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos (subgrupo A2) | 4 | Pendiente |
Escala técnica de delineantes (grupo B) | 9 | Pendiente |
Escala agentes técnicos en gestión ambiental (grupo B) | 18 | Pendiente |
Escala técnica de recursos naturales y forestales (subgrupo C1) | 7 | Pendiente |
Escala técnica de mantenimiento de servicios (subgrupo C1) | 17 | Pendiente |
Escala técnica de análisis de laboratorio (subgrupo C1) | 12 | Pendiente |
Escala auxiliar de recursos naturales y forestales (subgrupo C2) | 16 | Pendiente |
Escala auxiliar de archivos, bibliotecas y museos (subgrupo C2) | 15 | Pendiente |
Escala auxiliar de cuidadores (subgrupo C2) | 25 | Pendiente |
Total | 562 |
Categoría | Plazas | Estado |
Proceso de estabilización plazas funcionarios (acceso libre) | ||
Cuerpo de gestión (subgrupo A2) | 2 | Pendiente |
Escala de gestión de sistemas de informática (subgrupo A2) | 4 | Pendiente |
Escala técnica auxiliar de informática (subgrupo C1) | 3 | Pendiente |
Escala de agentes de inspección (subgrupo C1) | 12 | Pendiente |
Cuerpo auxiliar (subgrupo C2) | 1 | Pendiente |
Escala de personal de limpieza y recursos naturales y forestales (AP) | 418 | Pendiente |
Escala de ingenieros (subgrupo a1) | 2 | Pendiente |
Escala de ingenieros técnicos (subgrupo A2) | 5 | Pendiente |
Escala técnica de delineantes (grupo B) | 4 | Pendiente |
Escala de agentes técnicos en gestión ambiental (grupo B) | 18 | Pendiente |
Escala técnica del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales (grupo B) | 10 | Pendiente |
Escala técnica de mantenimiento de servicios (subgrupo C1) | 8 | Pendiente |
Escala técnica de recursos naturales y forestales (subgrupo C1) | 5 | Pendiente |
Escala técnica de cocina (subgrupo C1) | 5 | Pendiente |
Escala técnica de análisis de laboratorio (subgrupo C1) | 9 | Pendiente |
Escala auxiliar de conducción (subgrupo C2) | 7 | Pendiente |
Escala auxiliar de recursos naturales y forestales (subgrupo C2) | 9 | Pendiente |
Escala auxiliar del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales (subgrupo C2) | 92 | Pendiente |
Total | 614 |
Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar – Plazas funcionarios | ||
Cuerpo superior (subgrupo A1) | 6 | Pendiente |
Cuerpo de gestión (subgrupo A2) | 3 | Pendiente |
Cuerpo administrativo (subgrupo C1) | 2 | Pendiente |
Cuerpo auxiliar (subgrupo C2) | 11 | Pendiente |
Escala de personal de servicios generales (PSG) (subgrupo C2) | 115 | Pendiente |
Escala de facultativos (subgrupo A1) | 31 | Pendiente |
Escala de técnicos facultativos (subgrupo A2) | 171 | Pendiente |
Escala de agentes técnicos facultativos (grupo B) Jardín de infancia | 400 | Pendiente |
Escala auxiliar de conducción (subgrupo C2) | 1 | Pendiente |
Escala de gerocultor (subgrupo C2) | 109 | Pendiente |
Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar – Plazas personal laboral | ||
Grupo II. Categoría 005. Profesor-maestro | 2 | Pendiente |
Total | 851 |
Categoría | Plazas | Estado |
Proceso de consolidación de personal indefinido no fijo (acceso libre) – Personal funcionario | ||
Cuerpo superior (subgrupo A1) | 6 | Pendiente |
Cuerpo de gestión (subgrupo A2) | 6 | Pendiente |
Cuerpo administrativo (subgrupo C1) | 2 | Pendiente |
Especialidad de vigilancia de carreteras | 2 | Pendiente |
Cuerpo auxiliar (subgrupo c2) | 3 | Pendiente |
Escala de arquitectos (subgrupo A1) | 1 | Pendiente |
Escala de arqueólogos (subgrupo A1) | 9 | Pendiente |
Escala de ingenieros (subgrupo A1) | 1 | Pendiente |
Escala de veterinarios (subgrupo A1) | 1 | Pendiente |
Escala de ciencias (subgrupo A1) | 9 | Pendiente |
Especialidad de biología | 3 | Pendiente |
Escala de ingenieros técnicos (subgrupo A2) | 6 | Pendiente |
Escala de arquitectos técnicos (subgrupo A2) | 1 | Pendiente |
Escala técnica del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (grupo B) | 10 | Pendiente |
Escala auxiliar del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (subgrupo C2) | 48 | Pendiente |
Proceso de consolidación de personal indefinido no fijo (acceso libre) – Personal laboral | ||
Grupo I. Categoría 19-Titulado superior farmacéutico | 1 | Pendiente |
Grupo II. Categoría 7-Titulado grado medio | 1 | Pendiente |
Grupo III. Categoría 6-Especialista de oficios | 1 | Pendiente |
Grupo III. Categoría 4-Gobernante/a servicios domésticos | 1 | Pendiente |
Grupo III. Categoría 7-Técnico/a auxiliar de obras | 1 | Pendiente |
Grupo III. Categoría 17-Analista de laboratorio | 2 | Pendiente |
Grupo III. Categoría 63-Oficial 1ª conductor/a | 1 | Pendiente |
Grupo III. Categoría 65-Oficial 1ª cocina | 1 | Pendiente |
Grupo III. Categoría 67-Capataz de cuadrilla | 1 | Pendiente |
Grupo IV. Categoría 04-Cuidador/a auxiliar | 1 | Pendiente |
Grupo IV. Categoría 9-Oficial 2ª agrario | 2 | Pendiente |
Grupo IV. Categoría 11-Auxiliar de laboratorio | 3 | Pendiente |
Grupo IV. Categoría 39-Auxiliar de autopsias | 1 | Pendiente |
Grupo IV. Categoría 31-Peón/a caminero | 8 | Pendiente |
Total | 133 |
Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar – Plazas funcionarios | ||
Cuerpo superior (subgrupo A1) | 14 | Pendiente |
Cuerpo de gestión (subgrupo A2) | 9 | Pendiente |
Cuerpo administrativo (subgrupo C1) | 3 | Pendiente |
Escala técnica auxiliar de informática (subgrupo C1) | 1 | Pendiente |
Cuerpo auxiliar (subgrupo C2) | 18 | Pendiente |
Escala de personal de servicios generales (PSG) (subgrupo C2) | 54 | Pendiente |
Escala de facultativos (subgrupo A1) | 20 | Pendiente |
Escala de técnicos facultativos (subgrupo A2) | 125 | Pendiente |
Escala de agentes técnicos facultativos (grupo B) Jardín de infancia | 139 | Pendiente |
Cuerpo de auxiliares de carácter técnico (subgrupo C2) | 42 | Pendiente |
Total | 425 |
Categoría | Plazas | Estado |
Promoción interna | ||
Cuerpo superior (subgrupo A1) | 97 | Pendiente |
Cuerpo gestión (subgrupo A2) | 139 | Pendiente |
Cuerpo administrativo (subgrupo C1) | 193 | Pendiente |
Escala de agentes de inspección (subgrupo C1) | 140 | Pendiente |
Cuerpo auxiliar (subgrupo C2) | 120 | Pendiente |
Escala de protocolo y relaciones institucionales (subgrupo A1) | 1 | Pendiente |
Escala de gestión de sistemas de informática (subgrupo A2) | 46 | Pendiente |
Escala técnica auxiliar de informática (subgrupo C1) | 22 | Pendiente |
Escala de personal subalterno (subgrupo AP) | 136 | Pendiente |
Escala de personal de limpieza y cocina y recursos naturales y forestales (subgrupo AP) | 1.209 | Pendiente |
Escala de facultativos de archivos, bibliotecas y museos (subgrupo A1) | 4 | Pendiente |
Escala de expertos/as lingüistas (subgrupo A1) | 5 | Pendiente |
Escala de ingenieros (subgrupo A1) | 13 | Pendiente |
Escala de técnicos facultativos (subgrupo A2) | 12 | Pendiente |
Escala técnica de restauración (subgrupo A2) | 6 | Pendiente |
Escala de ingenieros técnicos (subgrupo A2) | 1 | Pendiente |
Cuerpo de técnicos de carácter facultativo (grupo B) | 2 | Pendiente |
Escala de agentes técnicos facultativos (grupo B) | 8 | Pendiente |
Escala técnica del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (grupo B) | 108 | Pendiente |
Escala técnica de mantenimiento de servicios (subgrupo C1) | 47 | Pendiente |
Escala técnica de recursos naturales y forestales (subgrupo C1) | 41 | Pendiente |
Escala técnica de cocina (subgrupo C1) | 74 | Pendiente |
Escala técnica de análisis de laboratorio (subgrupo C1) | 37 | Pendiente |
Escala técnica de conducción (subgrupo C1) | 132 | Pendiente |
Escala auxiliar de mantenimiento (subgrupo C2) | 21 | Pendiente |
Escala auxiliar de recursos naturales y forestales (subgrupo C2) | 35 | Pendiente |
Escala auxiliar de laboratorio (subgrupo C2) | 39 | Pendiente |
Escala auxiliar de conducción (subgrupo C2) | 63 | Pendiente |
Escala auxiliar de cocina (subgrupo C2) | 162 | Pendiente |
Escala de guardias de recursos naturales (subgrupo C2) | 85 | Pendiente |
Especialidad bombero forestal-conductor de motobomba | 106 | Pendiente |
Especialidad de emisorista/vigilante/a fijo/a | 160 | Pendiente |
Especialidad bombero forestal | 492 | Pendiente |
Escala auxiliar de archivos, bibliotecas y museos | 58 | Pendiente |
Total | 3.814 |
OPE 2019: 2.617 PLAZAS
En el Diario Oficial de Galicia nº 67, de 5 de abril de 2019, se publica la Oferta de Empleo Público para el año 2019 con un total de 2.617 plazas para personal funcionario y laboral de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia.
El desglose de plazas es el siguiente:
Categoría | Turno Libre | Promoción Interna | Total | Estado |
Administración General | ||||
Cuerpo Superior (subgrupo A1) | 59 | 26 | 85 | Convocadas |
Escala superior de finanzas (subgrupo A1) | 4 | 5 | 9 | Pendiente |
Escala de letrados (subgrupo A1) | 8 | – | 8 | Pendiente |
Cuerpo de Gestión (subgrupo A2) | 35 | 68 | 103 | Convocadas |
Escala técnica de finanzas (subgrupo A2) | 16 | – | 16 | Pendiente |
Cuerpo Administrativo (subgrupo C1) | 60 | 103 | 163 | Convocadas |
Cuerpo Auxiliar (subgrupo C2) | 127 | 33 | 160 | Convocadas |
Agrupación Profesional del Personal Funcionario Subalterno | 112 | 1 | 113 | Pendiente |
Escala de inspectores/as de consumo (subgrupo A2) | – | 2 | 2 | Pendiente |
Escala de agentes de inspección (subgrupo C1) | 3 | – | 3 | Pendiente |
Total Administración General | 424 | 238 | 662 | Pendiente |
Total Administración Especial | 230 | 836 | 1066 | Pendiente |
Personal Laboral | ||||
GRUPO III | 100 | – | 100 | Pendiente |
GRUPO IV | 457 | – | 457 | Pendiente |
GRUPO V | 332 | – | 332 | Pendiente |
Total Personal Laboral | 889 | – | 889 | – |
OPE 2018: 2225 plazas
En el Diario Oficial de Galicia nº 239, de 17 de diciembre de 2018, se publica la Oferta de Empleo Público para el año 2018 con un total de 2225 plazas para personal funcionario y laboral de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia.
El desglose de plazas es el siguiente:
Categoría | Turno Libre | Promoción Interna | Total | Estado |
Administración General | ||||
Cuerpo Superior (subgrupo A1) | 74 | 76 | 150 | Pendiente |
Escala superior de finanzas (subgrupo A1) | 5 | – | 5 | Pendiente |
Escala de sistemas y tecnología de la información (subgrupo A1) | 1 | – | 1 | Pendiente |
Escala de letrados (subgrupo A1) | 4 | – | 4 | Pendiente |
Cuerpo de Gestión (subgrupo A2) | 30 | 73 | 103 | Pendiente |
Escala de gestión de sistemas de informática (subgrupo A2) | 7 | 9 | 16 | Pendiente |
Escala técnica de finanzas (subgrupo A2) | 18 | – | 18 | Pendiente |
Escala técnica de estadísticos (subgrupo A2) | 2 | – | 2 | Pendiente |
Cuerpo Administrativo (subgrupo C1) | 31 | 159 | 190 | Pendiente |
Escala técnica auxiliar de informática (subgrupo C1) | 20 | 36 | 56 | Pendiente |
Cuerpo Auxiliar (subgrupo C2) | 204 | 194 | 398 | Convocadas |
Agrupación Profesional del Personal Funcionario Subalterno | 217 | 230 | 447 | Convocadas |
Total Administración General | 599 | 777 | 1390 | – |
Total Administración Especial | 628 | 763 | – | |
Personal Laboral | ||||
GRUPO I | 15 | – | 15 | Convocadas |
GRUPO II | 10 | – | 10 | Convocadas |
GRUPO III | 8 | – | 8 | Pendiente |
GRUPO IV | 37 | – | 37 | Convocadas |
GRUPO V | 2 | – | 2 | Pendiente |
Total Personal Laboral | 72 | – | 72 | – |
OPE 2017: 2.405 plazas
En el DOG nº 234, de 12 de diciembre de 2017, se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a plazas de personal funcionario y laboral de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y a diversas categorías de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud, para el año 2017. Consulta el desglose de las categorías ofertadas en los enlaces que aparecen a continuación.
El desglose de plazas es el siguiente:
Acceso Libre
Categoría | Cupo General | Personas con discapacidad | Total | Estado |
Administración General | ||||
Cuerpo Superior (subgrupo A1) | 7 | 1 | 8 | Convocadas |
Escala superior de finanzas (subgrupo A1) | ||||
Especialidad de seguridad en el trabajo | 5 | 5 | Pendiente | |
Especialidad de higiene industrial | 3 | 3 | Pendiente | |
Especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada | 1 | 1 | Pendiente | |
Escala superior de estadísticos (Grupo A1) | 5 | 5 | Pendiente | |
Escala técnica de seguridad y salud en el trabajo(subgrupo A2) | Pendiente | |||
Especialidad de seguridad en el trabajo | 7 | 7 | Pendiente | |
Cuerpo de Gestión (subgrupo A2) | 12 | 3 | 15 | Convocadas |
Escala superior de finanzas (subgrupo A1) | Pendiente | |||
Cuerpo Auxiliar (subgrupo C2) | 39 | 11 | 41 | Convocadas |
Agrupación Profesional del personal funcionario subalterno | 12 | 12 | Convocadas | |
Cuerpo facultativo superior (subgrupo A1) | Pendiente | |||
Escala superior de salud laboral | 3 | 3 | Pendiente | |
Escala de veterinarios | 23 | 2 | 25 | Convocadas |
Escala de ingenieros | Pendiente | |||
Especialidad de ingenieria de caminos, canales y puertos | 1 | 1 | Pendiente | |
Cuerpo facultativo grado medio (subgrupo A2) | Pendiente | |||
Escala técnica de salud laboral | 1 | 1 | Pendiente | |
Escala de ingenieros técnicos | Pendiente | |||
Especialidad de ingenieria técnica de obras públicas | 2 | 2 | Convocadas | |
Escala de facultativos de servicios sociales | ||||
Total Administración General | 599 | 777 | 1390 | – |
Especialidad de Enfermería | 33 | 3 | 35 | Convocadas |
Especialidad de Educadores | 33 | 2 | 35 | Convocadas |
Especialidad de Trabajo social | 21 | 4 | 25 | Convocadas |
Especialidad de Terapia Ocupacional | 11 | 4 | 15 | Convocadas |
Cuerpo Auxiliar de carácter técnico | ||||
Escala de Auxiliares de Clínica | 60 | 10 | 70 | Pendiente |
Escala de Bombero forestal | ||||
Especialidad de Emisorista/Vigilante fijo | 50 | 5 | 55 | Pendiente |
Especialidad de personal conductor | 50 | 50 | Pendiente |
Plazas consolidación personal funcionario
Categoría | Cupo General | Personas con discapacidad | Total | Estado |
Administración General | ||||
Cuerpo Superior (subgrupo A1) | ||||
Escala superior de seguridad y salud en el trabajo | ||||
Especialidad de seguridad en el trabajo | 1 | 1 | Pendiente | |
Especialidad de higiene industrial | 2 | 2 | Pendiente | |
Especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada | 1 | 1 | Pendiente | |
Cuerpo de Gestión (subgrupo A2) | 5 | 5 | Convocadas | |
Escala técnica de seguridad y salud en el trabajo(subgrupo A2) | ||||
Especialidad de seguridad en el trabajo | 3 | 3 | Pendiente | |
Cuerpo facultativo superior (subgrupo A1) | Convocadas | |||
Escala superior de salud laboral | 3 | 3 | Pendiente | |
Cuerpo facultativo de grado medio (subgrupo A2) | ||||
Escala técnica de salud laboral | 2 | 2 | Pendiente | |
Total General | 370 | 56 | 426 |
Plazas consolidación personal laboral
Categoría | Cupo General | Personas con discapacidad | Total | Estado |
Grupo I. Categoría 002. Titulado/a Superior Médico/a | 2 | 2 | Pendiente | |
Grupo I. Categoría 004. Titulado/a Superior | 49 | 1 | 50 | Pendiente |
Grupo I. Categoría 005. Titulado/a Superior Veterinario/a | 46 | 1 | 12 35 |
Pendientes Convocadas |
Grupo I. Categoría 006. Titulado/a Superior Psicólogo/a | 6 | 6 | Convocadas | |
Grupo I. Categoría 011. Titulado/a Superior Pedagogo/a | 1 | 1 | Pendiente | |
Grupo I. Categoría 014. Titulado/a Superior Sociólogo/a | 1 | 1 | Pendiente | |
Grupo I. Categoría 017. Bibliotecario/a | 1 | 1 | Pendiente | |
Grupo I. Categoría 018. Licenciado/a Informático/a | 4 | 4 | Pendiente | |
Grupo I. Categoría 032. Titulado/a Superior en centros de arte | 7 | 7 | Pendiente | |
Grupo II. Categoría 007. Titulado/a Grado Medio | 27 | 27 | Pendiente | |
Grupo II. Categoría 017. Asistente/a Social | 4 | 4 | Convocadas | |
Grupo II. Categoría 020. Terapeuta ocupacional | 2 | 2 | Convocadas | |
Grupo I. Categoría 007. Titulado/a Grado Medio | 27 | 27 | Pendiente | |
Grupo II. Categoría 027. Técnico/a Superior diplomado/a en informática | 4 | 4 | Pendiente | |
Grupo III. Categoría 002. Jefatura Administración | 1 | 1 | Pendiente | |
Grupo III. Categoría 015. Experto/a en oposiciones | 2 | 2 | Pendiente | |
Grupo III. Categoría 017. Analista de laboratorios | 9 | 9 | Pendiente | |
Grupo III. Categoría 029. Delineante | 2 | 2 | Pendiente | |
Grupo III. Categoría 030. Programador/a | 1 | 1 | 2 | Pendiente |
Grupo III. Categoría 062. Oficial/a 1ª administrativo/a | 5 | 5 | Convocadas | |
Grupo III. Categoría 091. Técnico/a especialista en informática | 8 | 8 | Pendiente | |
Grupo IV. Categoría 001. Auxiliar Administrativo/a | 15 | 15 | Pendiente | |
Grupo IV. Categoría 001. Técnico/a Auxiliar en informática | 6 | 6 | Pendiente | |
Grupo IV. Categoría 001. Técnico en Auxiliar informática cáncer de mama | 1 | 1 | Pendiente | |
Grupo IV. Categoría 011. Auxiliar de Laboratorio | 1 | 1 | Pendiente | |
Grupo IV. Categoría 016. Conductor/a | 1 | 1 | Pendiente | |
Grupo IV. Buceador/a | 1 | 1 | Pendiente | |
Grupo IV. Categoría 003. Ordenanza | 3 | 3 | Pendiente | Total | 210 | 3 | 213 | Pendiente |
Promoción interna
Categoría | Cupo General | Personas con discapacidad | Total | Estado |
Cuerpo Superior (subgrupo A1) | 9 | 1 | 10 | Pendiente |
Cuerpo de gestión (subgrupo A2) | 48 | 2 | 50 | Pendiente |
Cuerpo Administrativo (subgrupo C1) | 66 | 4 | 70 | Pendiente |
Cuerpo Auxiliar (subgrupo C2) | 18 | 2 | 20 | Pendiente |
Total general | 141 | 9 | 150 | Pendiente |
Categoría | Turno Libre | Promoción Interna | Total | Estado |
Administración General | ||||
Total oferta | 721 | 68 | 789 | Pendiente |